Diagnostic Information

OBD - Mode 6 Data

Monitor ID Test ID Description Measure Min* Max* Test Value*
1 83 Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 1 (Raw value) 0,3001 2,0001 1,212
1 84 Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 1 (Raw value) -0,03 0,03 -0,0032
2 1 Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 2 (Voltage) 601,6 mV 601,6 mV 601,6 mV
2 2 Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 2 (Voltage) 601,6 mV 601,6 mV 601,6 mV
2 7 Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 2 (Voltage) 0,0 mV 450,0 mV 0,0 mV
2 8 Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 2 (Voltage) 450,0 mV 1119,1 mV 914,9 mV
2 81 Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 2 (Voltage) 0,0 mV 601,6 mV 591,8 mV
2 82 Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 2 (Voltage) 601,6 mV 1119,1 mV 611,3 mV
2 83 Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 2 (Voltage) 0,0 mV 149,4 mV 0,0 mV
5 83 Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 1 (Raw value) 0,3001 2,0001 1,1395
5 84 Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 1 (Raw value) -0,03 0,03 -0,0033
6 1 Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 2 (Voltage) 601,6 mV 601,6 mV 601,6 mV
6 2 Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 2 (Voltage) 601,6 mV 601,6 mV 601,6 mV
6 7 Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 2 (Voltage) 0,0 mV 450,0 mV 0,0 mV
6 8 Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 2 (Voltage) 450,0 mV 1119,1 mV 914,9 mV
6 81 Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 2 (Voltage) 0,0 mV 601,6 mV 591,8 mV
6 82 Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 2 (Voltage) 601,6 mV 1119,1 mV 611,3 mV
6 83 Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 2 (Voltage) 0,0 mV 149,4 mV 0,0 mV
21 84 Catalyst Monitor Bank 1 (Raw value) 4096 65535 6694
      (mg O2) 1,000 16,000 1,634
22 84 Catalyst Monitor Bank 2 (Raw value) 4096 65535 6722
      (mg O2) 1,000 16,000 1,641
41 85 Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1 (Temperature) 699,9 °C 1262,8 °C 780,1 °C
42 81 Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 1 - Sensor 2 (Resistance) 0 Ohm 1344 Ohm 108 Ohm
45 85 Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 2 - Sensor 1 (Temperature) 699,9 °C 1262,8 °C 780,0 °C
46 81 Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 2 - Sensor 2 (Resistance) 0 Ohm 1372 Ohm 102 Ohm
71 80 Secondary Air Monitor 1 (Raw value) 0,3672 2,0001 0,7032
71 81 Secondary Air Monitor 1 (Raw value) 0 0,2031 0,0078
72 80 Secondary Air Monitor 2 (Raw value) 0,3672 2,0001 0,5469
72 81 Secondary Air Monitor 2 (Raw value) 0 0,2031 0,0078
81 80 Fuel System Monitor Bank 1 (Percent) -4,50% 4,50% -0,52%
81 82 Fuel System Monitor Bank 1 (Raw value) 0,7001 1,3001 1,0506
82 80 Fuel System Monitor Bank 2 (Percent) -4,50% 4,50% -0,47%
82 82 Fuel System Monitor Bank 2 (Raw value) 0,7001 1,3001 1,0242
A2 0B Mis-Fire Cylinder 1 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A2 0C Mis-Fire Cylinder 1 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A3 0B Mis-Fire Cylinder 2 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A3 0C Mis-Fire Cylinder 2 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A4 0B Mis-Fire Cylinder 3 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A4 0C Mis-Fire Cylinder 3 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A5 0B Mis-Fire Cylinder 4 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A5 0C Mis-Fire Cylinder 4 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A6 0B Mis-Fire Cylinder 5 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A6 0C Mis-Fire Cylinder 5 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A7 0B Mis-Fire Cylinder 6 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A7 0C Mis-Fire Cylinder 6 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A8 0B Mis-Fire Cylinder 7 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A8 0C Mis-Fire Cylinder 7 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A9 0B Mis-Fire Cylinder 8 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts
A9 0C Mis-Fire Cylinder 8 Data (Counts) 0 counts 65535 counts 0 counts

*all values are for reference only, min., max. and test values may vary depending on engine characteristics, engine speed r.p.m., temperature etc.