| Monitor ID | Comp ID | Min* | Max* | Test Value* |
| 01 | 01 | 179 | 18 | |
| 01 | 02 | 179 | 19 | |
| 01 | 03 | 90 | 18 | |
| 02 | 01 | 230 | 42 | |
| 02 | 02 | 230 | 37 | |
| 03 | 03 | 15072 | 15100 | |
| 03 | 04 | 15072 | 15100 | |
| 04 | 05 | 6 | 22 | |
| 05 | 2F | 0 | 0 | |
| 05 | 2D | 0 | 0 | |
| 05 | 25 | 0 | 0 | |
| 09 | 01 | 47186 | 31607 | |
| 09 | 01 | 18350 | 31607 | |
| 09 | 03 | 32987 | 32742 | |
| 09 | 03 | 32549 | 32742 | |
| 09 | 02 | 47186 | 31912 | |
| 09 | 02 | 18350 | 31912 | |
| 09 | 04 | 32987 | 32751 | |
| 09 | 04 | 32549 | 32751 |
| *all values are for reference only, min., max. and test values may vary depending on engine characteristics, engine speed r.p.m., temperature etc. |